[当サイトは広告を利用しています]
当サイトは広告を利用しています
ドルフィンウェーブ攻略 更新情報ここに文章
ドルフィンウェーブに登場をする彩戸詩絵(水着)のステータス/スキルをまとめました。ドルフィンウェーブをプレイしている人には役立つ記事なのでぜひ最後までお付き合いください。
ドルフィンウェーブ攻略 彩戸詩絵(水着)のステータス

| キャラ | 彩戸詩絵 |
| 衣装 | 水着 |
| 所属 | KIRISHIMA |
| レア度 | UR |
| 属性 | WAVE |
| ポジション | ガンナー |
| 役割 | ディフェンダー |
| 初登場 | リリース初期 |
| 入手方法 | ガチャ |
ステータス
| ステータス | 最大値 |
| レベル | 90 |
| 総合力 | 7956 |
| HP | 19929 |
| ガード | 11 |
| 攻撃力 | 2368 |
| 防御力 | 2336 |
| クリティカル確率 | 75 |
| クリティカル威力 | 182 |
| 回復力 | 695 |
| SPチャージ力 | 13 |
彩戸詩絵(水着)のスキル/SPスキル
スキル1
| ターゲット | 敵単体 |
| 武器 | グレネードランチャー |
| シールドダメージ | 1 |
ダメージ
| LV1 | 100%のダメージ/味方全体のSPゲージを5%チャージ |
| LV2 | 150%のダメージ/味方全体のSPゲージを5%チャージ |
| LV3 | 200%のダメージ/味方全体のSPゲージを5%チャージ |
| LV4 | 300%のダメージ/味方全体のSPゲージを5%チャージ |
スキル2
| ターゲット | 敵単体 |
| 武器 |
グレネードランチャー
|
| シールドダメージ | 1 |
ダメージ
| LV1 | 200%のダメージ |
| LV2 |
250%のダメージ
|
| LV3 |
300%のダメージ
|
| LV4 |
400%のダメージ
|
SPスキル
| ターゲット | 敵単体 |
| 武器 |
グレネードランチャー
|
| シールドダメージ | 7 |
ダメージ
| LV1 |
300%のダメージ/味方全体のSPゲージを20%チャージ
|
| LV2 |
340%のダメージ/味方全体のSPゲージを22%チャージ
|
| LV3 |
380%のダメージ/味方全体のSPゲージを24%チャージ
|
| LV4 |
420%のダメージ/味方全体のSPゲージを26%チャージ
|
| LV5 |
460%のダメージ/味方全体のSPゲージを28%チャージ
|
| LV6 |
500%のダメージ/味方全体のSPゲージを30%チャージ
|
SPスキルボーナス
| Lv.2 |
編成時、自分の攻撃力が5%アップ
|
| Lv.3 |
バトル開始時、自分のSPゲージの10%分チャージ
|
| Lv.4 |
編成時、自分の攻撃力が5%アップ
|
| Lv.5 |
編成時、自分のHPが5%アップ
|
| Lv.6 |
編成時、自分のSPチャージ力が2アップ
|
彩戸詩絵(水着)の覚醒・限界突破素材
覚醒素材
| 段階 | 素材 | 個数 |
| 1 | ガンナーTD★1 | 3 |
| フィットネスチューブ★1 | 5 | |
| フラフープ★1 | 5 | |
| ハンドグリップ★1 | 5 | |
| 2 | ガンナーTD★2 | 3 |
| フィットネスチューブ★2 | 7 | |
| フラフープ★2 | 7 | |
| ハンドグリップ★2 | 7 | |
| 3 | ガンナーTD★3 | 3 |
| ダンベル★3 | 10 | |
| トレーニングロープ★3 | 10 | |
| メディシンボール★3 | 10 | |
| 4 | ガンナーTD★4 | 3 |
| ダンベル★4 | 15 | |
| トレーニングロープ★4 | 15 | |
| メディシンボール★4 | 15 | |
| 5 | ガンナーTD★5 | 3 |
| アブホイール★5 | 20 | |
| シットアップベンチ★5 | 20 | |
| フィットネスベルト★5 | 20 | |
| 6 | ガンナーTD★6 | 3 |
| アブホイール★6 | 25 | |
| シットアップベンチ★6 | 25 | |
| フィットネスベルト★6 | 25 |
限界突破素材
| 段階 | 素材 | 個数 |
| 1 | 虹色のキセキ | 1 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 10 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 3 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 2 | |
| 2 | 虹色のキセキ | 3 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 15 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 5 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 3 | |
| 3 | 虹色のキセキ | 5 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 5 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 3 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 1 | |
| 4 | 虹色のキセキ | 10 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 10 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 5 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 3 | |
| 5 | 虹色のキセキ | 15 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 20 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 10 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 5 | |
| 6 | 虹色のキセキ | 20 |
| WAVEエナジージュエル★4 | 30 | |
| WAVEエナジージュエル★5 | 20 | |
| WAVEエナジージュエル★6 | 10 |
彩戸詩絵のドルフィン(キャラ)一覧
| 衣装 | レア度 | 属性 | 役割 | ポジション |
![]() |
UR | WIND | ディフェンダー | ガンナー |
![]() |
UR | GEAR | アタッカー | ガンナー |
![]() |
UR | WAVE | ディフェンダー | ガンナー |
![]() |
SSR | WAVE | アタッカー | ガンナー |
![]() |
SSR | GEAR | アタッカー | ガンナー |
![]() |
SR | SUN | ディフェンダー | ガンナー |
![]() |
R | MOON | アタッカー | ガンナー |
ドルフィンウェーブ攻略 UR 彩戸詩絵(水着)のステータス/スキルまとめ






