[当サイトは広告を利用しています]
当サイトは広告を利用しています
ドルフィンウェーブ攻略 更新情報ここに文章
ドルフィンウェーブに登場をする黒瀬見波(練習着)のステータス/スキルをまとめました。ドルフィンウェーブをプレイしている人には役立つ記事なのでぜひ最後までお付き合いください。
ドルフィンウェーブ攻略 黒瀬見波(練習着)のステータス

| キャラ | 黒瀬見波 |
| 衣装 | 練習着 |
| 所属 | 日向重工 |
| レア度 | R |
| 属性 | SUN |
| ポジション | ライダー |
| 役割 | アタッカー |
| 初登場 | リリース初期 |
| 入手方法 | 配布 |
ステータス
| ステータス | 最大値 |
| レベル | 80 |
| 総合力 | 4043 |
| HP | 8400 |
| ガード | 5 |
| 攻撃力 | 1800 |
| 防御力 | 690 |
| クリティカル確率 | 45 |
| クリティカル威力 | 150 |
| 回復力 | 360 |
| SPチャージ力 | 13 |
黒瀬見波(練習着)のスキル/SPスキル
スキル1
| ターゲット | 敵単体 |
| 武器 |
スナイパーライフル
|
| シールドダメージ | 1 |
ダメージ
| LV1 | 200%のダメージ |
| LV2 | 250%のダメージ |
| LV3 | 300%のダメージ |
| LV4 | 400%のダメージ |
スキル2
| ターゲット | 自身 |
| 武器 | なし |
| シールドダメージ | 0 |
ダメージ
| LV1 | シールドを2回復 |
| LV2 | シールドを3回復 |
| LV3 | シールドを4回復 |
| LV4 | シールドを5回復 |
SPスキル
| ターゲット | 敵単体 |
| 武器 |
シングルハンドガン
|
| シールドダメージ | 1 |
ダメージ
| LV1 | 400%のダメージ |
| LV2 | 420%のダメージ |
| LV3 | 440%のダメージ |
| LV4 | 460%のダメージ |
| LV5 | 480%のダメージ |
| LV6 | 500%のダメージ |
黒瀬見波(練習着)の覚醒・限界突破素材
覚醒素材
| 段階 | 素材 | 個数 |
| 1 | ライダーTD★1 | 3 |
| ヨガマット★1 | 5 | |
| フラフープ★1 | 5 | |
| ハンドグリップ★1 | 5 | |
| 2 | ライダーTD★2 | 3 |
| ヨガマット★2 | 7 | |
| フラフープ★2 | 7 | |
| ハンドグリップ★2 | 7 | |
| 3 | ライダーTD★3 | 3 |
| リスト/アンクルウェイト★3 | 10 | |
| トレーニングロープ★3 | 10 | |
| メディシンボール★3 | 10 | |
| 4 | ライダーTD★4 | 3 |
| リストウェイト★4 | 15 | |
| トレーニングロープ★4 | 15 | |
| メディシンボール★4 | 15 | |
| 5 | ライダーTD★5 | 3 |
| ケトルベル★5 | 20 | |
| シットアップベンチ★5 | 20 | |
| フィットネスベルト★5 | 20 | |
| 6 | ライダーTD★6 | 3 |
| ケトルベル★6 | 25 | |
| シットアップベンチ★6 | 25 | |
| フィットネスベルト★6 | 25 |
限界突破素材
| 段階 | 素材 | 個数 |
| 1 | 銅色のキセキ | 1 |
| SUNエナジージュエル★1 | 10 | |
| SUNエナジージュエル★2 | 3 | |
| SUNエナジージュエル★3 | 2 | |
| 2 | 銅色のキセキ | 3 |
| SUNエナジージュエル★1 | 15 | |
| SUNエナジージュエル★2 | 5 | |
| SUNエナジージュエル★3 | 3 | |
| 3 | 銅色のキセキ | 5 |
| SUNエナジージュエル★1 | 5 | |
| SUNエナジージュエル★2 | 3 | |
| SUNエナジージュエル★3 | 1 | |
| 4 | 銅色のキセキ | 10 |
| SUNエナジージュエル★4 | 10 | |
| SUNエナジージュエル★5 | 5 | |
| SUNエナジージュエル★6 | 3 | |
| 5 | 銅色のキセキ | 15 |
| SUNエナジージュエル★4 | 20 | |
| SUNエナジージュエル★5 | 10 | |
| SUNエナジージュエル★6 | 5 | |
| 6 | 銅色のキセキ | 20 |
| SUNエナジージュエル★4 | 30 | |
| SUNエナジージュエル★5 | 20 | |
| SUNエナジージュエル★6 | 10 | |
| 銅色のキセキ | ||
| SUNエナジージュエル★4 | ||
| SUNエナジージュエル★5 | ||
| SUNエナジージュエル★6 |
黒瀬見波のドルフィン(キャラ)一覧
| 衣装 | レア度 | 属性 | 役割 | ポジション |
![]() |
UR | WAVE | ディフェンダー | ライダー |
![]() |
UR | MOON | アタッカー | ライダー |
![]() |
UR | GEAR | ディフェンダー | ライダー |
![]() |
SSR | WAVE | ディフェンダー | ライダー |
![]() |
SSR | WIND | ディフェンダー | ライダー |
![]() |
SR | MOON | ディフェンダー | ライダー |
![]() |
R | SUN | アタッカー | ライダー |
ドルフィンウェーブ攻略 R 黒瀬見波(練習着)のステータス/スキルまとめ






