[当サイトは広告を利用しています]
ドルフィンウェーブにおいて最も汎用性の高いデバフのひとつが「相手全体の防御力ダウン」です。攻撃バフやクリティカル強化と組み合わせることで、全体火力を底上げし、ボス戦やアリーナ戦で安定したダメージを与えられます。本ページでは、このスキルを所持するキャラをレアリティ別に整理し、効果や使い方のポイントをまとめました。 このページで分かること 防御力ダウンは、相手の被ダメージ計算に直接関与する倍率デバフです。多くのキャラが「相手全体の防御力を20%ダウン」という効果を持ち、攻撃バフや脆弱付与と組み合わせることで、総合ダメージ量を2倍以上に引き上げる潜在力があります。 注意:効果ターンが短い場合は行動順管理が重要です。味方の攻撃スキルを直後に重ねることで、最大火力を維持できます。
防御力ダウンスキルの特徴
効果発動の基本と注意点
UR:相手全体の防御力ダウン持ち
| キャラ(衣装) | 属性 | 発動枠 | 効果 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| ヘリー・ルイス(温泉バスタオル) | GEAR | スキル2 | 相手全体の防御力20%ダウン | 有利属性に脆弱(5T)付与 |
| 陽南杏里(水着) | WAVE | スキル2/SP | 相手全体の防御力20%ダウン | スキル1で相手全体の強化効果を解除 |
| ヘリー・ルイス(水着) | WIND | スキル1/SP | 相手全体の防御力20%ダウン | スキル2で自身SPを15%チャージ |
| 山葉由芽(水着) | SUN | スキル1 | 相手全体の防御力20%ダウン | クリティカル系バフと好相性 |
| 住乃絵紫苑(スイムエプロン) | WAVE | スキル2 | 相手全体の防御力20%ダウン | SPで味方全体のクリ率アップ |
| 都条みちる(斑鳩の忍転身装束) | GEAR | スキル1 | 相手全体の防御力20%ダウン | 追加効果で同効果を再発動 |
| 伊澄桐利(水着) | GEAR | スキル1/SP | 相手全体の防御力20%ダウン | SP側でも全体防御ダウンを付与 |
| 相馬颯(水着) | MOON | スキル1/SP | 相手全体の防御力20%ダウン | スキル2で全体クリ率アップ |
| ヴィーナ(WinterCollection) | SUN | スキル1 | 相手全体の防御力20%ダウン | SPで感電付与(2T) |
| 永雪氷織(艶晴れ着) | WAVE | SP | 相手全体の防御力20%ダウン | SP:シングルハンドガン(1) |
| 永雪氷織(ユニフォーム ver. Half Anniv.) | SUN | スキル1/SP | 相手全体の防御力20%ダウン | スキル1で相手全体の攻撃力-5% |
| 斑鳩(ワダツミスタイル) | GEAR | スキル1 | 相手全体の防御力20%ダウン | スキル1で味方のスキルLv+1 |
| 長土萌依(水着) | SUN | スキル1 | 相手全体の防御力20%ダウン | スキル2で全体攻撃力アップ |
| 咲宮小針(水着) | SUN | スキル1 | 相手全体の防御力20%ダウン | SPで全体攻撃力アップ |
| 住乃絵紫苑(ホビージャパンCPガール) | WAVE | SP | 相手全体の防御力20%ダウン | SP:ショットガン(1) |
| 咲宮入華(サマータイムドルフィン) | GEAR | スキル2 | 相手全体の防御力20%ダウン | SPでGEARのクリ威力+20%(2T) |
| アイネス(K16-BLUE) | MOON | スキル1 | 相手全体の防御力20%ダウン | 同時に凍結付与(2T) |
| 咲宮入華(花蝶柄チャイナ) | WIND | スキル2 | 相手全体の防御力20%ダウン | 攻撃バフと併用しやすい |
| 黒瀬見波(ネブ・タ・ジェセル) | MOON | スキル2/SP | 相手全体の防御力20%ダウン | SPでWINDに暗闇付与 |
| 咲宮入華(ドルウェブ総選挙2024) | MOON | スキル2 | 相手全体の防御力20%ダウン | 有利属性に脆弱(5T)付与 |
| ほのか(デルフィニウム) | MOON | SP | 相手全体の防御力20%ダウン | SP倍率700%+防御ダウン |
| アマデア・ウォルファ(シャンディー・ガフ) | WIND | スキル2 | 相手全体の防御力20%ダウン | 有利属性に脆弱(5T)付与 |
注記:衣装違い・復刻版により同効果を持つ派生が存在する場合があります。