[当サイトは広告を利用しています]
当サイトは広告を利用しています
ドルフィンウェーブ攻略 更新情報ここに文章
ドルフィンウェーブに登場をする都条みちるのレアリティ別のステータス/スキル/一覧をまとめました。ドルフィンウェーブをプレイしている人には役立つ記事なのでぜひ最後までお付き合いください。
ドルフィンウェーブ攻略 都条みちるのレアリティ別のステータス/スキル一覧
都条みちるとは

KIRISHIMAのガンナーで入華と同郷の一年先輩。見た目や雰囲気からクールに見られることが多いが実はかなりドジなのを気にしている。入華からもクールでカッコいい先輩と思われていて、そのイメージを壊さないように努力をしているが……。
| ポジション | ガンナー |
| 年齢 | 18歳 |
| 誕生日 | 11月18日 |
| 血液型 | AB |
| 身長 | 165cm |
| スリーサイズ | B85・W56・H82 |
| 趣味 | 読書、映画鑑賞、弓術 |
| 好きなもの | 焼き魚 |
| 所属 | KIRISHIMA(きりしま) |
| CV | 市ノ瀬加那 |
都条みちるのレアリティ別のステータス/
| レアリティ | 名前 | ポジジョン | 総合力 |
| UR | 都条みちる(ユニフォームver.Half Anniv.) | アタッカー | 7431 |
| UR | 都条みちる(ロングチャイナ) | ディフェンダー | 6922 |
| UR | 都条みちる(水着) | アタッカー | 7715 |
| SSR | 都条みちる(魔法少女) | アタッカー | 5677 |
| SSR | 都条みちる(ユニフォーム) | ディフェンダー | 5844 |
| SR | 都条みちる(私服) | アタッカー | 4694 |
| R | 都条みちる(練習着) | ディフェンダー | 4173 |
都条みちるのスキル
| レアリティ | 名前 | スキル効果 |
| UR | 都条みちる(ユニフォームver.Half Anniv.) | S1:- S2:味方全体のクリティカル確率20%(3ターン) |
| UR | 都条みちる(ロングチャイナ) | S1:自分のSPゲージを15%チャージ S2:クリティカル威力7%UP(2ターン) |
| UR | 都条みちる(水着) | S1:- S2:自分ペアのクリティカル威力3%UP(2ターン) |
| SSR | 都条みちる(魔法少女) | S1:味方全体のクリティカル確率20%(3ターン) S2:- |
| SSR | 都条みちる(ユニフォーム) | S1:味方全体の攻撃力を20%UP S2:味方全体のクリティカル確率20%(3ターン) |
| SR | 都条みちる(私服) | S1:- S2:- |
| R | 都条みちる(練習着) | S1:味方全体の攻撃力を20%UP S2:相手全体の防御力を10%DOWN |
※効果は初期レベルのものとなります
咲宮入華のSPスキル
| レアリティ | 名前 | スキル効果 |
| UR | 都条みちる(ユニフォームver.Half Anniv.) | クリティカル時は与ダメージが大きくUP |
| UR | 都条みちる(ロングチャイナ) | 味方全体のクリティカル確率20%(3ターン) |
| UR | 都条みちる(水着) | クリティカル時は与ダメージがUP |
| SSR | 都条みちる(魔法少女) | ペアがGEAR属性の時に、自分の攻撃力が10%UP |
| SSR | 都条みちる(ユニフォーム) | ペアがMOON属性の時に、自分のHPが10%UP |
| SR | 都条みちる(私服) | ペアがWIND属性の時、自分の攻撃力が10%UP |
| R | 都条みちる(練習着) | – |
※効果は初期レベルのものとなります
都条みちるのサポートスキル
| レアリティ | 名前 | スキル効果 |
| UR | 都条みちる(ユニフォームver.Half Anniv.) | HPの70%以上の時、自分のクリティカル威力が10%UP |
| UR | 都条みちる(ロングチャイナ) | ペアがWIND属性の時、自分のSPチャージ力が2UP |
| UR | 都条みちる(水着) | HPが70%以上の時、自分のクリティカル威力10%UP |
| SSR | 都条みちる(魔法少女) | – |
| SSR | 都条みちる(ユニフォーム) | – |
| SR | 都条みちる(私服) | – |
| R | 都条みちる(練習着) | – |
※効果は初期レベルのものとなります
ドルフィンウェーブ攻略 都条みちるのレアリティ別のステータス/スキル一覧
ドルフィンウェーブ攻略 KIRISHIMA所属のドルフィン(キャラ)まとめ