[当サイトは広告を利用しています]
当サイトは広告を利用しています
ドラクエ4で種/木をドロップするモンスターとその確率をまとめました。最強ステータスを目指すためには必ず役立つ記事なのでぜひ最後までお付き合いください。
スマホ版ドラクエ4攻略 種/木の実をドロップするモンスター一覧/ドロップ確率
力の種をドロップするモンスター/ドロップ確率
| 名前 | 確率 |
| キラースコップ | 1/128 |
| あばれうしどり | 1/128 |
| アイスコンドル | 1/128 |
| アークバッファロー | 1/128 |
| ドラゴンライダー | 1/128 |
| ギャオース | 1/256 |
| いどまじん | 1/256 |
素早さの種をドロップするモンスター/ドロップ確率
| 名前 | 確率 |
| ピクシー | 1/128 |
| きゅうけつこうもり | 1/128 |
| プテラノドン | 1/128 |
| はしりとかげ | 1/64 |
| ビースト | 1/64 |
| ライバーンロード | 1/128 |
| ゲリュオン | 1/256 |
| ランガー | 1/128 |
| シャークマンタ | 1/128 |
賢さの種をドロップするモンスター/ドロップ確率
| 名前 | 確率 |
| あんこくつむり | 1/256 |
守りの種をドロップするモンスター/ドロップ確率
| 名前 | 確率 |
| レッドドラゴン | 1/64 |
| デビルプラント | 1/128 |
| ベビーサタン | 1/128 |
| コンジャラー | 1/128 |
| サンダーサタン | 1/128 |
命の木の実をドロップするモンスター/ドロップ確率
| 名前 | 確率 |
| フレイムドッグ | 1/64 |
| さつじんえい | 1/64 |
| ダゴン | 1/64 |
| ばくだんいわ | 1/128 |
| ベホイミスライム | 1/128 |
| アンクルホーン | 1/128 |
| しにがみきぞく | 1/128 |
| どぐうせんし | 1/128 |
| ギガントドラゴン | 1/128 |
| ひとつめピエロ | 1/256 |
不思議な木の実をドロップするモンスター/ドロップ確率
| 名前 | 確率 |
| キングスライム | 1/128 |
| マンドレイク | 1/128 |
| ベホマスライム | 1/128 |
| ブリザードマン | 1/128 |
| フェアリードラゴン | 1/128 |
| フライングデス | 1/128 |
| にじくじゃく | 1/256 |
スマホ版ドラクエ4攻略 種/木の実をドロップするモンスター一覧/ドロップ確率